
🏙 洛杉矶按街区房价中位数(2026 年)
市中心及周边
| 街区 / 社区 | 典型中位房价 |
|---|---|
| Beverly Crest | $2,695,000 |
| Trousdale Estates | $7,687,000 |
| Beverly Hills Gateway | $10,813,000 |
| Beverly Glen | $1,462,000 |
| Norma Triangle | $1,472,000 |
| West Hollywood North | $900,000 |
| Tri‑West | $1,185,000 |
| Studio City | $1,567,000 |
山谷 / 东北洛杉矶及其它典型社区
| 街区 / 社区 | 典型中位房价 |
|---|---|
| Valley Glen | $1,003,000 |
| Valley Village | $1,241,000 |
| Sherman Oaks | $1,341,000 |
| North Hollywood | $856,000 |
| Van Nuys | $800,000 |
| Panorama City | $689,000 |
| Toluca Lake | $1,431,000 |
其他重点街区示例
| 街区 / 小区 | 典型房价参考 |
|---|---|
| Echo Park | $1,450,000 |
| Silver Lake | $1,749,000 |
| Westlake / Rampart 周边 | $665,000–$900,000 |
| Westside 高端地段(如 Beverly Grove) | $1,900,000 |
| Mar Vista / 90066 | $1,860,000 |
市场趋势总结
- 高端豪宅区价格明显偏高,如 Beverly Crest、Trousdale Estates、Beverly Hills,动辄数百万至千万美元。
- 中等成熟社区(Studio City、Sherman Oaks、Valley Village)一般在 $1,000,000–$1,500,000 左右。
- 相对“亲民”的街区(North Hollywood、Van Nuys、Panorama City)中位价约 $700,000–$1,000,000。
- 西洛杉矶部分街区(Beverly Grove、Mar Vista)价格高但有软化趋势,市场分化明显。