2024 年亚马逊物流移除、弃置和批量清货订单费用变更
注意: 有关 2024 年美国商城所有销售费用变更的概览,请访问 amazon.com/selling-fee-changes。
以下移除和弃置订单费用变更将于 2024 年 2 月 5 日生效。
注意: 亚马逊物流移除和弃置费用在提交移除或弃置订单时计算,并在货件离开亚马逊运营中心时收取。如果您在 2024 年 2 月 5 日之前提交移除订单或弃置订单,那么即使货件在 2024 年 2 月 5 日当天或之后完成,也不适用新费用。
2024 年 2 月 5 日之前 | 2024 年 2 月 5 日及之后 | ||
---|---|---|---|
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的移除或弃置费用 | 每件商品的移除或弃置费用 |
标准尺寸商品 | 0 至 0.5 磅 | $0.97 | $1.04 |
0.5 至 1.0 磅(不含 0.5 磅) | $1.46 | $1.53 | |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $2.20 | $2.27 | |
超过 2 磅 | $2.83 + $1.06/磅(超出 2 磅的部分) | $2.89 + $1.06/磅(超出 2 磅的部分) | |
大号大件商品、超大尺寸商品以及特殊处理商品* | 0 至 1.0 磅 | $3.12 | $3.12 |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $4.07 | $4.30 | |
2.0 至 4.0 磅(不含 2.0 磅) | $5.56 | $6.36 | |
4.0 至 10.0 磅(不含 4.0 磅) | $9.43 | $10.04 | |
超过 10.0 磅 | $13.05 + $1.06/磅(超出 10 磅的部分) | $14.32 + $1.06/磅(超出 10 磅的部分) |
* (1) 大号大件商品和超大尺寸商品之前称为大件商品。(2) 需要进行特殊处理的商品可能包括“服装”、“鞋靴”、“钟表”及“珠宝首饰”类商品和危险品。
批量清货费用将保持不变。亚马逊对您批量清货的每件商品收取两笔单独的费用:
- 15% 的批量清货销售佣金,基于商品的总回收价值。
- 批量清货处理费,基于商品的尺寸和重量。
亚马逊物流批量清货处理费用
尺寸分段 | 发货重量 | 按件收取的批量清货处理费 |
---|---|---|
标准尺寸商品 | 0 至 0.5 磅 | $0.25 |
0.5 至 1.0 磅(不含 0.5 磅) | $0.30 | |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $0.35 | |
超过 2 磅 | $0.40 + $0.20/磅(超出首重 2 磅的部分) | |
大号大件商品、超大尺寸商品以及特殊处理商品* | 0 至 1.0 磅 | $0.60 |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $0.70 | |
2.0 至 4.0 磅(不含 2.0 磅) | $0.90 | |
4.0 至 10.0 磅(不含 4.0 磅) | $1.45 | |
超过 10.0 磅 | $1.90 + $0.20/磅(超出首重 10 磅的部分) |
* (1) 大号大件商品和超大尺寸商品之前称为大件商品。(2) 需要进行特殊处理的商品可能包括“服装”、“鞋靴”、“钟表”及“珠宝首饰”类商品和危险品。
● 领航库存回收电话:6265869231
扫一扫,洛杉矶库存回收
