🔧 常规保养项目报价(供参考)
| 序号 | 保养项目 | 零件费用($) | 工时(小时) | 工时费($) | 小计($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更换发动机机油 + 机油滤芯 | 40–90 | 0.5 | 60–90 | 100–160 |
| 2 | 更换空气滤芯(Air Filter) | 15–40 | 0.1 | 10–20 | 25–60 |
| 3 | 更换空调滤芯(Cabin Filter) | 15–50 | 0.2 | 20–40 | 35–90 |
| 4 | 更换刹车油(Brake Fluid Flush) | 10–20 | 0.5 | 60–90 | 70–110 |
| 5 | 更换防冻液/冷却液(Coolant Flush) | 20–60 | 1.0 | 120–180 | 140–240 |
| 6 | 更换变速箱油(ATF Service) | 40–120 | 1–1.5 | 120–270 | 160–390 |
| 7 | 更换火花塞(4支) | 40–120 | 1.0 | 120–180 | 160–300 |
| 8 | 更换转向助力油(如适用) | 10–25 | 0.5 | 60–90 | 70–115 |
| 9 | 更换差速器油(如适用) | 20–60 | 0.5 | 60–90 | 80–150 |
| 10 | 空调系统制冷剂补充(Freon) | 40–100 | 0.5 | 60–90 | 100–190 |
| 11 | 轮胎换位(Tire Rotation) | — | 0.3 | 30–50 | 30–50 |
| 12 | 四轮定位(Alignment) | — | — | 80–160 | 80–160 |
| 13 | 刹车系统检查 | — | 0.2 | 20–40 | 20–40 |
| 14 | 全车检查(Inspection 30+ 项) | — | 0.5–1 | 60–180 | 60–180 |
📌 人工费参考(加州):$120–180/小时
豪华车(BMW/Mercedes/Audi/Lexus/特斯拉)可能会更高。
● 领航二手车
电话:6265869231 洛杉矶二手车回收
扫一扫,联系我们
电话:6265869231 洛杉矶二手车回收
扫一扫,联系我们
