超龄库存附加费
本页面内容
费用详情
如何确定需要支付费用的库存
费用示例
工具
常见问题
我们会对在亚马逊配送网络中存放 181 天及以上的库存商品收取超龄库存附加费(以前称为长期仓储费)。
我们将于每月 15 日使用库存快照评估超龄库存附加费,这是在月度仓储费之外收取的费用。
我们在整个配送网络中按照先进先出的原则计算库龄。无论实际配送或移除的是哪些商品,亚马逊物流都会从在配送网络中存放最久的库存中扣除售出或移除的商品。例如,如果运营中心员工分拣并发出了最近才到达运营中心的商品,我们仍会从最早的有货库存中扣除该商品。
费用详情
此附加费每月收取一次,通常在当月的 18 日到 22 日之间。
2024 年 2 月 15 日之前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
库存评估日期 | 库龄介于 181~210 天的商品 | 库龄介于 211~240 天的商品 | 库龄介于 241~270 天的商品 | 库龄介于 271~300 天的商品 | 库龄介于 301~330 天的商品 | 库龄介于 331~365 天的商品 | 库龄达到或超过 365 天的商品 |
每月(当月的 15 日) | $0.50/立方英尺(不包括某些商品)* | $1.00/立方英尺(不包括某些商品)* | $1.50/立方英尺(不包括某些商品)* | $3.80/立方英尺 | $4.00/立方英尺 | $4.20/立方英尺 | $6.90/立方英尺或 $0.15/件商品(以较大值为准) |
2024 年 2 月 15 日及之后 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
库存评估日期 | 库龄介于 181~210 天的商品 | 库龄介于 211~240 天的商品 | 库龄介于 241~270 天的商品 | 库龄介于 271~300 天的商品 | 库龄介于 301~330 天的商品 | 库龄介于 331~365 天的商品 | 库龄达到或超过 366 天的商品 |
每月(当月的 15 日) | $0.50/立方英尺(不包括某些商品)* | $1.00/立方英尺(不包括某些商品)* | $1.50/立方英尺(不包括某些商品)* | $5.45/立方英尺 | $5.70/立方英尺 | $5.90/立方英尺 | $6.90/立方英尺或 $0.15/件商品(以较大值为准) |
*不包括在服装、鞋靴、箱包、珠宝首饰和钟表分类下发布的商品
如何确定需要支付费用的库存
使用亚马逊物流库存工具确定哪些 ASIN 需要支付超龄库存附加费,包括在 60 天内需要支付该费用的 ASIN。在【亚马逊物流库存】中,您可以找到并按库存存放在亚马逊运营中心的时间来筛选您的库存。此信息可帮助您评估在下一个库存清点日之前已在运营中心存放超过 181 天的商品数量。
费用示例
玩具: 11 x 8 x 2 英寸 | 存放时间 | 每立方英尺所适用的费用 | 每件商品所适用的费用 | 计入的超龄库存附加费(两项费用中的较大值) |
---|---|---|---|---|
1 件商品 | 181 天 | $0.05 | 不适用 | $0.05 |
2 件商品 | 300 天 | $1.11 | 不适用 | $1.11 |
10 件商品 | 超过 365 天 | $7.03 | $1.50 | $7.03 |
T 恤(服装): 8 x 6 x 0.5 英寸 | 存放时间 | 每立方英尺所适用的费用 | 每件商品所适用的费用 | 计入的超龄库存附加费(两项费用中的较大值) |
---|---|---|---|---|
1 件商品 | 141 天 | 不适用 | 不适用 | $0.00 |
2 件商品 | 331 天 | $0.16 | 不适用 | $0.16 |
10 件商品 | 超过 365 天 | $0.96 | $1.50 | $1.50 |
● 领航库存回收电话:6265869231
扫一扫,洛杉矶库存回收
