
🏡 洛杉矶 ZIP 码房价中位数(2026 年)
| ZIP 码 | 区域大致位置 | 房屋中位价(约) |
|---|---|---|
| 90001 | 南洛杉矶 | $580,000 |
| 90002 | 南洛杉矶 | $639,500 |
| 90003 | 南洛杉矶 | $615,000 |
| 90011 | 南洛杉矶 | $649,000 |
| 90044 | 南洛杉矶 | $654,722 |
| 90059 | 南洛杉矶 | $604,500 |
| 90037 | 南洛杉矶 | $749,450 |
| 90280 | 东南洛杉矶 / 威洛布鲁克 | $663,450 |
| 90061 | 南洛杉矶 | $671,500 |
| 90255 | 东洛杉矶边缘 | $625,000 |
| 90062 | 南洛杉矶 | $799,000 |
| 90007 | USC / 南中部 | $1,175,000 |
💎 豪宅 ZIP 码示例
| ZIP 码 | 区域 | 房屋中位价(约) |
|---|---|---|
| 90210 | Beverly Hills | $3,400,000+ |
| 90049 | Brentwood | $2,850,000 |
| 90272 | Pacific Palisades | $2,780,000 |
📍 市场趋势总结
- 南洛杉矶 ZIP 码房价普遍较低,约 $580,000–$800,000。
- 靠近大学或市中心的 ZIP(如 90007)价格较高,约 $1,175,000。
- 西侧高端 ZIP(如 90210、90049、90272)显著更高,多为成熟豪宅或沿海地区。
- 整体洛杉矶房价中位数约 $940,000–$1,010,000,区域分化明显。