下面给你一份2026年最新洛杉矶房价一览表(按城市/区域),数据基于当前市场区间整理,适合买房、选区快速判断👇
🏠 洛杉矶房价一览表(2026)
📊 整体市场
- 洛杉矶整体房价中位数:约 $90万 – $100万+ (Justin Borges)
- 洛杉矶市(City)成交中位价:约 $100万左右 (Redfin)
- 洛杉矶县平均房价:约 $88万 – $95万 (Zillow)
👉 结论:
已经全面进入“百万美元时代”,但不同城市差距非常大
📍 核心城市房价(华人/热门区域)
| 城市 | 房价区间(中位) | 特点 |
|---|---|---|
| 阿凯迪亚(Arcadia) | $130万 – $200万+ | 顶级学区、华人最爱 |
| 圣马力诺(San Marino) | $250万 – $500万+ | 全美顶级学区 |
| 南帕萨迪纳(South Pasadena) | $140万 – $220万 | 学区强+安全 |
| 帕萨迪纳(Pasadena) | $100万 – $160万 | 生活环境好 |
| 圣盖博(San Gabriel) | $90万 – $140万 | 华人成熟区 |
| 阿罕布拉(Alhambra) | $80万 – $120万 | 入门性价比 |
| 天普市(Temple City) | $90万 – $140万 | 学区+华人多 |
| 蒙特利公园(Monterey Park) | $85万 – $130万 | 华人核心区 |
📍 洛杉矶西区 / 核心地段
| 区域 | 房价区间 |
|---|---|
| 比佛利山(Beverly Hills) | $300万 – $1000万+ |
| 圣莫尼卡(Santa Monica) | $150万 – $300万 |
| 西洛杉矶(West LA) | $120万 – $250万 |
| Culver City | $100万 – $180万 |
👉 特点:
贵在地段 + 工作机会 + 海景
📍 性价比 / 刚需区域
| 城市 | 房价区间 |
|---|---|
| 罗兰岗(Rowland Heights) | $80万 – $120万 |
| 钻石吧(Diamond Bar) | $90万 – $130万 |
| 核桃市(Walnut) | $100万 – $150万 |
| 奇诺岗(Chino Hills) | $80万 – $120万 |
👉 特点:
空间大 + 学区不错 + 相对便宜
📍 投资 / 低价区域
| 区域 | 房价区间 |
|---|---|
| 内陆帝国(IE) | $50万 – $80万 (World Journal) |
| 长滩(Long Beach) | $70万 – $110万 |
| 洛杉矶南区 | $50万 – $90万 |
👉 特点:
租金回报更高,但风险也更高
📊 一句话总结
- 💰 100万 = 洛杉矶买房分水岭
- 🏫 学区房:基本 120万+起步
- 🏠 刚需自住:80万–120万主流
- 📈 投资低价:50万–80万区间
⚠️ 你必须知道的关键逻辑
- 同一个城市,价格差能翻倍
- 学区 + 街区 = 决定性因素
- 房价不是在涨,而是分化
- 好区在涨
- 普通区在横盘甚至回调 (YWBB)
- 供应少,是房价核心支撑
- 洛杉矶库存仍低于疫情前水平 (World Journal)