汽车维修报价单(通用版)
🔧 维修项目报价
| 序号 | 项目内容 | 零件费用($) | 工时(小时) | 工时费($) | 小计($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发动机机油 & 滤芯更换 | 40–90 | 0.5 | 60–90 | 100–160 |
| 2 | 刹车片更换(前) | 80–150 | 1.0 | 120–180 | 200–330 |
| 3 | 更换电瓶 | 120–200 | 0.3 | 40–60 | 160–260 |
| 4 | 更换起动机(Starter) | 120–350 | 1–2 | 150–300 | 300–600 |
| 5 | 更换水泵(Water Pump) | 80–200 | 2–4 | 200–500 | 300–700 |
| 6 | 更换前挡风玻璃 | 150–300 | — | 150–300(含安装) | 300–600 |
| 7 | 轮胎更换(单条) | 80–200 | — | 20–40 | 100–240 |
| 8 | 火花塞更换(4支) | 40–120 | 1 | 120–180 | 160–300 |
| 9 | 更换刹车油 | 10–20 | 0.5 | 60–90 | 70–110 |
| 10 | 空调制冷剂补充(Freon) | 40–100 | 0.5 | 60–90 | 100–180 |
人工费参考(美国/加州):$120–180/小时
高端车(宝马/奔驰/奥迪/特斯拉)可能更高。
● 领航二手车
电话:6265869231 洛杉矶二手车回收
扫一扫,联系我们
电话:6265869231 洛杉矶二手车回收
扫一扫,联系我们
